Accueil
Articles
Équipe
Forum
Prestige
Rares Center
Support
Support
Mode Sombre
0
Messages privés
City Rewards
14513
JEU OFFICIEL • Drôle 2 maths
1 2
Ena
440 messages
Il y a 6 ans
[center]Coucou tout le monde ![/center]

1543700412-icont.png Le thème d’aujourd’hui est porté sur les mathématiques. Avant de débuter l’animation, comme à notre habitude, voici toutes les règles !


1543703281-iconb.png Je vous demanderai de calculer 5 moyennes. Pour valider votre participation, vous devrez impérativement toutes les calculer ainsi que me justifier vos réponses en faisant étape par étape comme dans l’exemple ci-dessous.


i_icon_ip.png Attention, tout commentaire modifié ne sera pas pris en compte. Si vous souhaitez changer de réponse, je vous invite à supprimer votre premier message pour en renvoyer un second.


1543703966-icons.pngTrois gagnants seront acceptés : le premier qui aura répondu juste à l’animation, et deux autres qui seront nommés par tirage au sort.


Les lots à remporter sont :
- 1er : 10 CityBox's + 1 badge
- 2ième & 3ième : 5 CityBox's + 1 badge


Exemple :
62 ; 57 ; 110 ; 60 ; 46 ; 122 ; 131
Moyenne = (62 + 57 + 110 + 60 + 46 + 122 + 131) / 7 = 588 / 7 = 84


[center]Compris ? Alors allons-y !

1) 15 ; 20 ; 35 ; 78 ; 45
2) 14 ; 13 ; 45 ; 144 ; 152 ; 145 ; 78 ; 20
3) 5 ; 8 ; 9 ; 20 ; 15 ; 0 ; 13
4) 1 ; 20 ; 14 ; 7 ; 9 ; 6 ; 5 ; 4
5) 50 ; 25 ; 45 ; 12 ; 60[/center]

N'oubliez pas de faire comme dans l'exemple !


La fin de l'animation sera le mercredi 15 mai 2019 à midi.


Yuedan ~ Animateur Forum.
1011 vues
Adeliyne
474 messages
Il y a 6 ans
1. moyenne = (15+20+35+78+45) : 5 = 193 sur 5 = 38.6
2. moyenne = (14+13+45+144+152+145+78+20) : 8 = 611 sur 8 =76.375
3. moyenne = (5+8+9+20+15+0+13) : 7 = 70 sur 7 = 10

4. moyenne = (1+20+14+7+9+6+5+4) : 8 = 66 sur 8 = 8.25
5. moyenne = (50+25+45+12+60) : 5 = 192 sur 5 = 38.4
Eda
920 messages
Il y a 6 ans
15+20+35+78+45=193 sur 5 = 38,6
14+13+45+144+152+145+78+20=611 sur 8 =76,375
5+8+9+20+15+0+13=70 sur 7 = 10
1+20+14+7+9+6+5+4=66 sur 8 =8,25
50+25+45+12+60=192 sur 5 = 38,4
Sacha
896 messages
Il y a 6 ans
1. moyenne = (15+20+35+78+45) : 5 = 193 sur 5 = 38.6

2. moyenne = (14+13+45+144+152+145+78+20) : 8 = 611 sur 8 =76.375
3. moyenne = (5+8+9+20+15+0+13) : 7 = 70 sur 7 = 10
4. moyenne = (1+20+14+7+9+6+5+4) : 8 = 66 sur 8 = 8.25
5. moyenne = (50+25+45+12+60) : 5 = 192 sur 5 = 38.4



au passage l'exemple est incorrect puisqu'il y n'y a aucune parenthèse
System.V2
54 messages
Il y a 6 ans
1. moyenne = (15+20+35+78+45) : 5 = 193 sur 5 = 38.6
2. moyenne = (14+13+45+144+152+145+78+20) : 8 = 611 sur 8 =76.375
3. moyenne = (5+8+9+20+15+0+13) : 7 = 70 sur 7 = 10
4. moyenne = (1+20+14+7+9+6+5+4) : 8 = 66 sur 8 = 8.25
5. moyenne = (50+25+45+12+60) : 5 = 192 sur 5 = 38.4
Kleopatra
1395 messages
Il y a 6 ans
1) X̅ = (15+20+35+78+45) : 5 = 193 sur 5 = 38.6
2) X̅ = (14+13+45+144+152+145+78+20) : 8 = 611 sur 8 =76.375
3) X̅= (5+8+9+20+15+0+13) : 7 = 70 sur 7 = 10
4) X̅ = (1+20+14+7+9+6+5+4) : 8 = 66 sur 8 = 8.25
5) X̅= (50+25+45+12+60) : 5 = 192 sur 5 = 38.4

Sunday
228 messages
Il y a 6 ans
1. moyenne = (15+20+35+78+45) : 5 = 193 sur 5 = 38.6
2. moyenne = (14+13+45+144+152+145+78+20) : 8 = 611 sur 8 =76.375
3. moyenne = (5+8+9+20+15+0+13) : 7 = 70 sur 7 = 10
4. moyenne = (1+20+14+7+9+6+5+4) : 8 = 66 sur 8 = 8.25
5. moyenne = (50+25+45+12+60) : 5 = 192 sur 5 = 38.4
Anthou
1230 messages
Il y a 6 ans
1- moyenne = (15+20+35+78+45) : 5 = 193 sur 5 = 38.6
2- moyenne = (14+13+45+144+152+145+78+20) : 8 = 611 sur 8 = 76.375
3- moyenne = (5+8+9+20+15+0+13) : 7 = 70 sur 7 = 10
4- moyenne = (1+20+14+7+9+6+5+4) : 8 = 66 sur 8 = 8.25
5- moyenne = (50+25+45+12+60) : 5 = 192 sur 5 = 38.4
NFR!
3775 messages
Il y a 6 ans
 moyenne 1: (15+20+35+78+45) : 5 = 193 sur 5 = 38.6
 moyenne 2: (14+13+45+144+152+145+78+20) : 8 = 611 sur 8 =76.375
 moyenne 3: (5+8+9+20+15+0+13) : 7 = 70 sur 7 = 10
 moyenne 4: (1+20+14+7+9+6+5+4) : 8 = 66 sur 8 = 8.25
 moyenne 5:  (50+25+45+12+60) : 5 = 192 sur 5 = 38.4
Hina_Sakurai
20 messages
Il y a 6 ans
 1) Moyenne = (15+20+35+78+45) : 5 = 193 sur 5 = 38.6


 2) Moyenne = (14+13+45+144+152+145+78+20) : 8 = 611 sur 8 =76.375


3) Moyenne = (5+8+9+20+15+0+13) : 7 = 70 sur 7 = 10 


4) Moyenne = (1+20+14+7+9+6+5+4) : 8 = 66 sur 8 = 8.25


5) Moyenne = (50+25+45+12+60) : 5 = 192 sur 5 = 38.4
Soki
11 messages
Il y a 6 ans
1. moyenne = (15+20+35+78+45) : 5 = 193 sur 5 = 38.6
2. moyenne = (14+13+45+144+152+145+78+20) : 8 = 611 sur 8 =76.375
3. moyenne = (5+8+9+20+15+0+13) : 7 = 70 sur 7 = 10
4. moyenne = (1+20+14+7+9+6+5+4) : 8 = 66 sur 8 = 8.25
5. moyenne = (50+25+45+12+60) : 5 = 192 sur 5 = 38.4
Loulousi
236 messages
Il y a 6 ans
1. moyenne = (15+20+35+78+45) : 5 = 193 sur 5 = 38.6

2. moyenne = (14+13+45+144+152+145+78+20) : 8 = 611 sur 8 =76.375
3. moyenne = (5+8+9+20+15+0+13) : 7 = 70 sur 7 = 10
4. moyenne = (1+20+14+7+9+6+5+4) : 8 = 66 sur 8 = 8.25
5. moyenne = (50+25+45+12+60) : 5 = 192 sur 5 = 38.4
boho
2814 messages
Il y a 6 ans
1. moyenne = (15+20+35+78+45) : 5 = 193 sur 5 = 38.6
2. moyenne = (14+13+45+144+152+145+78+20) : 8 = 611 sur 8 =76.375
3. moyenne = (5+8+9+20+15+0+13) : 7 = 70 sur 7 = 10
4. moyenne = (1+20+14+7+9+6+5+4) : 8 = 66 sur 8 = 8.25
5. moyenne = (50+25+45+12+60) : 5 = 192 sur 5 = 38.4
1m51
2 messages
Il y a 6 ans


1. moyenne = (15+20+35+78+45) : 5 = 193 /5 = 38.6
2. moyenne = (14+13+45+144+152+145+78+20) : 8 = 611 / 8 =76.375
3. moyenne = (5+8+9+20+15+0+13) : 7 = 70 /7 = 10
4. moyenne = (1+20+14+7+9+6+5+4) : 8 = 66 /8 = 8.25
5. moyenne = (50+25+45+12+60) : 5 = 192 /5 = 38.4
-Y0U.
1 messages
Il y a 6 ans
1. moyenne = (15+20+35+78+45) : 5 = 193 sur 5 = 38.6
2. moyenne = (14+13+45+144+152+145+78+20) : 8 = 611 sur 8 =76.375
3. moyenne = (5+8+9+20+15+0+13) : 7 = 70 sur 7 = 10
4. moyenne = (1+20+14+7+9+6+5+4) : 8 = 66 sur 8 = 8.25
5. moyenne = (50+25+45+12+60) : 5 = 192 sur 5 = 38.4
1 2

Ce sujet est actuellement fermé